Nyílt napok 2019. 11. 21. csütörtök |
1. óra | 2. óra | 3. óra | 4. óra | 5. óra |
08:00-8:45 | 09:00-9:45 | 10:00-10:45 | 11:00-11:45 | 12:05-12:50 | |
Ácsné Gyarmati Dóra | |||||
Altner Bernadett | |||||
Borsayné Takács Rita | 5.a irodalom | ||||
Dancs Ferencné Lilla | 6.a irodalom | ||||
Garamszegi Ágnes | |||||
Hajdu Hajnal | 7.a kémia | ||||
Hund Rajmund | 8.b matematika | ||||
Kiss-Pál Attila | 6.c info. Emelt | ||||
Kontra Anna | |||||
Lengyel Melinda | 7.b nyelvtan | ||||
Liptákné Gönczi Borbála | 8.a matematika | ||||
Lukácsiné Soós Szilvia | |||||
Marosi Emília | |||||
Martinovich Réka | 6.a angol | ||||
Morgos László | 5.a történelem | ||||
Nagy Éva | 7.c irodalom | ||||
Paulov Krisztina | |||||
Pergelné Frankovics Ildikó | 6.a angol | ||||
Simon Gábor | |||||
Soós András Attila | 7.c földrajz | ||||
Staub Tünde | |||||
Szabó Bernadett | 7.a angol | ||||
Szabó Ildikó | |||||
Volf Mihály |