2025/26-os tanév versenyeredményei – Alsó tagozat

2030 Érd,
Diósdi út 95-99.
2030 Érd,
Túr utca 5-7.
+36 23 375-592
diosdititkarsag@erdligetialtalanosiskola.hu
+36 23 375-230
turtitkarsag@erdligetialtalanosiskola.hu
123 456 789
info@example.com
Goldsmith Hall
New York, NY 90210
07:30 - 19:00
Monday to Friday
2025/26-os tanév versenyeredményei – Alsó tagozat
| Verseny | Helyezés | Tanuló | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|---|
| Katyika meg Matyika tankerületi és határon túli mesemondó | III. | Bálint Sára | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Bolyai matematika csapatverseny | 2. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné Kusztora Enikő |
| Regály Adrián | 3.c | |||
| Bálint Sára | 3.c | |||
| Darai Boglárka | 3.c | |||
| Bolyai matematika csapatverseny | 10. | Béni Levente | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia |
| Fekete Benedek Bertalan | 4.c | |||
| Kiss Vince Donát | 4.c | |||
| Molnár Dávid Benedek | 4.c | |||
| Bolyai matematika csapatverseny | 14. | Francois Lucie | 3.b | Fazekasné Sivák Rita |
| Jánky Balázs | 3.b | |||
| Széphegyi Zsófia | 3.b | |||
| Bolyai matemaika csapatverseny | 33. | Gajárszki Mihály | 3.a | Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
| Knódel Samu András | 3.a | Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
||
| Szijgyártó Dániel | 3.a | Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
||
| 52. | Bánffy Magor | 3.a | Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
|
| Fodor Lilla | 3.a | Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
||
| Frank Mátyás | 3.a | „Szűcs Éva, Molnárné Gyurkovics Hajnalka” |
||
| 40. | Antal Nóra | 4. b | Hájas-Kakuk Bernadett, Váli Zsuzsanna | |
| Fogarasi Gréta | ||||
| Kis Dóra Janka | ||||
| Ruppert Izabella Flóra | ||||
| Bolyai matematika csapatverseny | 81. | Homovics Liza | 3.d | Gyurkovics Anikó |
| Regős Róbert | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Molnár Benedikt | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Kaszt Bertalan | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 24. | Bana Dániel | 3.d | Gyurkovics Anikó |
| Filep-Aranyi Léni | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Homovics Liza | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Regős Róbert | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| 104. | Donkó Sára | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| Peszteritz Lili | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| Tőrös –Iskum Noémi | 3.d | Gyurkovics Anikó | ||
| 21. | Antal Nóra | 4. b | Hájas-Kakuk Bernadett | |
| Kis Dóra Janka | ||||
| Tankerületi IQ csapatverseny | 5. | Polisor Alíz | 1.b | Juhász Ágnes |
| Bodó Barnabás | 2.c | Lászlóffy Orsolya | ||
| Bartha Petra | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka | ||
| Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Perluszné J. Szilvia | ||
| Területi rajzverseny | 1. | |||
| 2. | Kurucz Borbála | 1.b | Juhász Ágnes | |
| 3. | ||||
| Különdíj | Bodor Nóra | 1.b | Juhász Ágnes | |
| Bendegúz Nyelvész (megyei versenybe bejutók ) | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné | |
| Szokolai Bence | 4.c | Perluszné J. Szilvia | ||
| Bendegúz Matekász megyei verseny | 9. | Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Kisiskolások matematika versenye (Bolyai Ált. Isk.) | 5. | Kis Dóra Janka | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett, Váli Zsuzsanna |
| 7. | Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Perluszné J. Szilvia, Váli Zsuzsanna | |
| 9. | Béni Levente | 4.c | Perluszné J. Szilvia, Váli Zsuzsanna | |
| 9. | Szécsi Kornél | 4.c | Perluszné J. Szilvia, Váli Zsuzsanna | |
| 5. | Molnár Benedikt | 3.d | ||
| Zrínyi matematika verseny (megyei versenybe bejutott) | Antal Nóra | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett, Váli Zsuzsanna | |
| Kis Dóra Janka | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett, Váli Zsuzsanna | ||
| Béni Levente | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia | ||
| Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia | ||
| Kiss Vince | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia | ||
| Molnár Dávid Benedek | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia | ||
| Nagy Boglárka | 4.c | Váli Zsuzsanna Perluszné J.Szilvia | ||
| Szrimacz Gergely | 4.d | Csernyák Andrea | ||
| Darai Boglárka | 3.c | Bárdos Zoltánné, Kusztora Enikő | ||
| Regály Adrián | 3.c | Bárdos Zoltánné, Kusztora Enikő | ||
| Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné, Kusztora Enikő | ||
| Gajárszki Mihály | 3.a | Bárdos Zoltánné, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
||
| Lugossy Gergely | 3.a | Bárdos Zoltánné, Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
||
| Vikár Márk | 2.c | Lászlóffy Orsolya | ||
| Bánovics Marcell | 2.c | Lászlóffy Orsolya | ||
| Bodó Barnabás | 2.c | Lászlóffy Orsolya | ||
| Blatt Petra | 2.b | Virághné V. Hedvig | ||
| Málnási Levente | 2.b | Virághné V. Hedvig | ||
| Madari Balázs | 2.b | Virághné V. Hedvig | ||
| Kovács Vilmos | 2.b | Virághné V. Hedvig | ||
| Vámosi-Nagy Bence | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Fülöp Kornél | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Porubszky Léda | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Nagy Kiara | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Horváth Ákos | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Nagy Noémi | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Pulik Noel | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | ||
| Homovics Liza | 3.d | Bárdos Zoltánné | ||
| Molnár Benedikt | 3.d | Bárdos Zoltánné | ||
| „Kinek a legszebb a kézírása?” | 3. | Gaál Emese | 4.c | Perluszné J.Szilvia |
| kiemelkedő | Regály Adrián | 3.c | Kusztora Enikő | |
| kiemelkedő | Veres Liliána | 3.c | Kusztora Enikő | |
| kiemelkedő | Bak Benedek | 3.c | Kusztora Enikő | |
| kiemelkedő | Kiss Vince Donát | 4.c | Perluszné J.Szilvia | |
| kiemelkedő | Nagy Boglárka | 4.c | Perluszné J.Szilvia | |
| kiemelkedő | Sándor Veronika | 2.c | Lászlóffy Orsolya | |
| kiemelkedő | Sándor Zita | 2.c | Lászlóffy Orsolya | |
| kiemelkedő | Bella Ármin | 2.c | Lászlóffy Orsolya | |
| kiemelkedő | Berey Rebeka | 4. b | Hájas-Kakuk Bernadett | |
| kiemelkedő | Kordován Laura Emma | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka | |
| kiemelkedő | Schumacher Petra | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka | |
| „Kinek a legszebb a kézírása?” | kiemelkedő | Nagy Kiara | 2.a | Bojt Gertrud |
| kiemelkedő | Vámosi-Nagy Bence | 2.a | Bojt Gertrud | |
| kiemelkedő | Molnár Valter | 2.a | Bojt Gertrud | |
| kiemelkedő | Pőcz Lilien Luca | 2.a | Bojt Gertrud | |
| kiemelkedő | Kiss Áron | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| kiemelkedő | Homovics Liza | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| kiemelkedő | Molnár Izabella | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| kiemelkedő | Donkó Sára | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| Bolyai természettudományi csapatverseny | ||||
| Mézengúz csapat | 27. | Nagy Boglárka | 4.c | Perluszné J.Szilvia |
| Biró-Pentaller Barnabás | ||||
| Molnár Dávid | ||||
| Véber Olivér | ||||
| Balaton csapat | 80. | 4.a | Bécsi Ágnes | |
| Mohák | 85. | 4.a | Bécsi Ágnes | |
| Okos baglyok csapata | 98. | 4.d | Csernyák Andrea | |
| Banánfalatkák | 15. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Regály Adrián | ||||
| Fekete Lídia | ||||
| Bálint Sára | ||||
| Környezettudók | 21. | Rézműves Linett | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Darai Boglárka | ||||
| Sütő Jázmin | ||||
| Kisrókák | 33. | Ferencz Gréti | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Vásári Anna | ||||
| Szikora Márk | ||||
| Mihálykó Attila | ||||
| Tankerületi és határon túli szavalóverseny | 1. | Béni Levente | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei forduló | 5. | Bálint Sára | 3.c | Kusztora Enikő, Bárdos Zoltánné |
| Fekete Lídia | ||||
| Bak Benedek | ||||
| Regály Adrián | ||||
| Bendegúz Nyelvész megyei döntő | 1. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Petőfi területi versmondó verseny | 1. | Varga Liza | 1.b | Juhász Ágnes |
| 2. | Deák Sára | 1.b | Juhász Ágnes | |
| 1. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné | |
| 2. | Szabados László | 3.c | Bárdos Zoltánné | |
| 1. | Szokolai Bence | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| MatÁsz Pest vármegyei forduló | 9. | Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Váli Zsuzsanna, Perluszné J. Szilvia |
| Területi szépíró verseny továbbjutói | Nagy Eszter | 1.b | Juhász Ágnes | |
| Gaál Emese | 4.c | Perluszné J. Szilvia | ||
| Csapó Emma | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka | ||
| Szépírás verseny | 1. | Nagy Eszter | 1.b | Juhász Ágnes |
| Szépírás verseny | 4. | Csapó Emma Rozália | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka |
| Szépolvasás verseny Andreetti Iskola Sóskút | 1. | Bálint Sára | 3.c | Kusztora Enikő |
| 3. | Bana Dániel | 3.d | Gyurkovics Anikó Anna | |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny vármegyei forduló csapat | 3. | Hujber Zalán | 3.b | Fazekasné Sivák Rita |
| Jánky Balázs | 3.b | Fazekasné Sivák Rita | ||
| Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné | ||
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny vármegyei forduló egyéni | 16. | Bak Benedek | 3.c | Kusztora Enikő, Bárdos Zoltánné |
| 9. | Kis Dóra Janka | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett, Váli Zsuzsanna | |
| Teleki területi helyesírási verseny | 2. | Fülöp Kornél | 2.a | Bojt Gertrúd |
| 4. | Nagy Kiara | 2.a | Bojt Gertrúd | |
| Bak Benedek | 3.c | Kusztora Enikő, Bárdos Zoltánné | ||
| 7. | Bartha Petra | 3.a | Molnárné Gyurkovics Hajnalka | |
| 5. | Kis Dóra Janka | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett | |
| 10. | Véber Olivér | 4.c | Perluszné J, Szilvia | |
| Költészetnapi rajzverseny eredményei | 2. | Nagy Eszter | 1.b | Juhász Ágnes |
| 3. | 1.c | Pápai Veronika | ||
| különdíj | Babik-Kovács Lilien | 3.b | Fazekasné Sivák Rita | |
| Tankerületi kisiskolás matematika verseny | 1. | Kis Dóra Janka | 4.b | Váli Zsuzsanna, Hájas-Kakuk Bernadett |
| 3. | Fekete Benedek Bertalan | 4.c | Váli Zsuzsanna, Perluszné J. Szilvia | |
| 2. | Regály Adrián | 3.c | Kusztora Enikő, Bárdos Zoltánné | |
| NyelvÉSZ országos döntő | 6. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Tankerületi kisiskolás matematika verseny | 3. | Kordován Kornél | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud |
| 5. | Pulik Noel Imre | 2.a | Szűcs Éva- Bojt Gertrud | |
| Szépolvasás verseny Andretti | 1. | Porubszky Léda | 2.a | Bojt Gertrud |
| különdíj | Kis Dóra Janka | 4.b | Hájas-Kakuk Bernadett | |
| Tudásbajnokság vármegyei forduló matematika | 5. | Béni Levente | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Tudásbajnokság vármegyei forduló magyar nyelv | 9. | Béni Levente | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Pataki Ferenc tankerületi fejszámolás verseny | 2. | Bak Benedek | 3.c | Bárdos Zoltánné, Kusztora Enikő |
| 3. | Sztakó Viktor | 4.d | Csernyák Andrea, Bárdos Zoltánné | |
| Suli-Hód országos levelezős verseny természetismeret | 6. | Molnár Dávid Benedek | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| 6. | Nagy Boglárka | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 13. | Szabó Nóra | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 15. | Palló Kincső | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 16. | Sári Alíz | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 17. | Bárány Roland | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 22. | Benes Emma | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 27. | Becsei András | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| Suli-Hód országos levelezős verseny matematika | 5. | Kiss Vince Donát | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| 9. | Molnár Dávid Benedek | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 14. | Palló Kincső | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 26. | Bárány Roland | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| Suli-Hód országos levelezős verseny irodalom | 22. | Szokolai Bence | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| 23. | Forrai Laura | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| 25. | Ambrus-Varga Szonja | 4.c | Perluszné J. Szilvia | |
| Suli-Hód országos levelezős verseny nyelvtan | 21. | Kiss Vince Donát | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Tudásbajnokság megyei forduló – Magyar nyelv | 21. | Homovics Liza | 3.d | Gyurkovics Anikó |
| Tudásbajnokság megyei forduló – Matematika | 2. | Ruzics Olívia | 1.c | Pápai Veronika |
| 25. | Homovics Liza | 3.d | Gyurkovics Anikó | |
| 34. | Porubsky Léda | 2.a | Bojt Gertrúd, Szűcs Éva | |
| Tudásbajnokság országos döntő – Matematika | 7. | Ruzics Olívia | 1.c | Pápai Veronika |
| Pesovár Napok mesemondás | 1. | Bálint Sára | 3.c | Bárdos Zoltánné |
| Kézilabda vetélkedő 3. osztályok-iskolai | 2. | lányok | 3.c | Pádár Margó-Kusztora Enikő-Bárdos Zoltánné |
| Tankerületi természettudományi verseny | 1. | Érdligeti csapata 2. | vegyes | Csernyák Andrea, Csernyákné Tóth györgyi, Lászlófy Orsolya |
| Tankerületi természettudományi verseny | 2. | Érdligeti csapata 1. | vegyes | Csernyák Andrea, Csernyákné Tóth györgyi, Lászlófy Orsolya |
| A természet világa Sóskúton képzőművészeti verseny | 2. | Balogh Boglárka | 4.d | Csernyák Andrea |
| Érdligeti Ált. Isk. fejszámolási verseny | 1. | Sztakó Viktor | 4.d | Csernyák Andrea |
| Érdi Tankerületi Pataki Ferenc fejszámolási verseny döntője | 3. | Sztakó Viktor | 4.d | Csernyák Andrea |
| Tudásbajnokság – Matematika tanulmányi verseny | arany | Tóth Olivér | 4.d | Csernyák Andrea |
| Iskolai versmondó verseny | ezüst | Firnicz Loretta | 4.d | Csernyák Andrea |
| Fenntarthatósági témahét alkalmából megrendezett verseny | 1. | Kiss Máté | 4.d | Csernyák Andrea |
| Fenntarthatósági témahét alkalmából megrendezett verseny | 2. | Kovács Bálint | 4.d | Csernyák Andrea |
| Vega- Ház Kft. Garden Iskola által meghirdetett fogalmazási verseny | 1. | 4.d | 4.d | Csernyák Andrea |
| ROP- referencia osztály- Pedagógusvilág | elismerés | 4.d | 4.d | Csernyák Andrea |
| Tudásbajnokság – Matematika tanulmányi verseny | arany | Nagy Kiara | 2.a | Bojt Gertrud |
| Suli-Hód országos levelezős verseny matematika | 6. | Vámosi-Nagy Bence | 2.a | Bojt Gertrud |
| 72. | Ruppert Viktória | 2.a | Bojt Gertrud | |
| Suli-Hód országos levelezős verseny irodalom | 38. | Ruppert Viktória | 2.a | Bojt Gertrud |
| Költészet napi rajzverseny-Városi könyvtár | 3. | Takács Barnabás | 2.d | Csernyákné |
| 2. | Nagy Lotti | 2.d | Cernyákné | |
| Tankerületi kisiskolás matematika verseny | 6. | Kovács Vilmos | 2.b | Virághné Varga Hedvig, Szűcs Éva |
| 5. | Molnár Benedikt | 3.d | Gyurkovics Anikó Anna | |
| MATEGYE internetes matematika verseny | 7. | Béni Levente | 4.c | Perluszné J. Szilvia |
| Tudásbajnokság – Matematika tanulmányi verseny | arany | Porubszky Léda | 2.a | |
| Tankerületi természettudományi verseny | 3. | vegyes, Ruzics Olívia 1.c | Csernyákné, Csernyák andrea, Lászlóffy Orsolya, Pápai Veronika | |
| Költészet napi rajzverseny | 3. | Knódel Léna | Pápai Veronika | |
| Költészet napi rajzverseny | különdíj | Pókecz Natasa | Pápai Veronika |
2025/26-os tanév versenyeredményei – Felső tagozat
| Verseny | Helyezés | Tanuló | Osztály | Felkészítő | Időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolyai matematika csapartverseny területi forduló | 1. | Veres Sándor Veres Csongor Simon Áron Román Kristóf |
7.b | Kiss-Pál Attila | 2025. okt. 10. |
| Bolyai matematika csapartverseny területi forduló | 5. | Lóki Noel Szelei Mihály Csizmarik Máté Dul Bálint |
8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2025. okt. 10. |
| VMG történelem verseny | 6. | Horváth Simon | 8.b | Molnárné Soós Szilvia | |
| VMG történelem verseny | 7. | Laczi Botond | 8.b | Molnárné Soós Szilvia | 2025. nov. 7. |
| VMG biológia verseny | 3. | Szlovacsek Kata | 8.b | Berki Orsolya | 2025. nov. 7. |
| VMG biológia verseny | 21. | Mányik Zsófia | 8.c | Berki Orsolya | 2025. nov. 7. |
| VMG biológia verseny | 28. | Bokor Dávid | 8.a | Berki Orsolya | 2025. nov. 7. |
| Bolyai Anyanyelvi Csapartverseny területi forduló | 1. | Boros Gergő Jenő Burik András Hunor Jasper Mihály Kalita Nóra Rebeka |
5.b | Borsayné Takács Rita | 2025. nov. 7. |
| Bolyai Anyanyelvi Csapartverseny területi forduló | 1. | Horváth Szilvia Kujbus Bianka Lengyel Izabella |
8.b | Molnárné Soós Szilvia | 2025. nov. 7. |
| VMG matematika-fizika | 9. | Magyar Fruzsina | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála,Hajdu Hajnal | 2025. nov. 14. |
| VMG matematika-fizika | 11. | Kujbus Bianka | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála,Hajdu Hajnal | 2025. nov. 14. |
| VMG matematika-fizika | 16. | Szelei Mihály | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála,Hajdu Hajnal | 2025. nov. 14. |
| Tankerületi angol verseny | 14. | Demjén Szabolcs | 8.a | Martinovich Réka | 2025. nov. 18. |
| Tankerületi angol verseny | 18. | Pákó-Lázár Benedek | 8.a | Martinovich Réka | 2025. nov. 18. |
| Tankerületi angol verseny | 23. | Mészáros-Süthering Adél | 8.a | Martinovich Réka | 2025. nov. 18. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 4. | Burik András Hunor | 5.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 6. | Veres Hunor | 5.b | Liptákné Göncz Borbála | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 3. | Lőrincz Imola | 6.b | Jónásné Gulyás Katalin | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 5. | Pásztor Violetta | 6.b | Jónásné Gulyás Katalin | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 6. | Svingor Dalma Naomi | 7.a | Szabó Bernadett | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 5. | Veres Csongor | 7.b | Kiss-Pál Attila | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 6. | Simon Áron | 7.b | Kiss-Pál Attila | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 5. | Laczi Botond | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 5. | Kujbus Bianka | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2025. dec. 2. |
| Bolyai Tankerületi Matematika Verseny | 5. | Szlovacsek Kata | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2025. dec. 2. |
| IV. korcsoportos fiú kézilabda körzeti diákolimpia | 3. | Amtman Levente,Oláh MarcellCsizmarik Máté, Dózsa Boldizsár,Dul Bálint,Szelei Mihály,lifkovics Máté,Gerzanics Kende,Istenes Koppány,Kocsi Dávid,Simon Áron,Paulovics Marcell | 8.a,8.b.7.b,7,c | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. dec. 17. |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi | 9. | Horváth Csenge Boros Gergő Veres Hunor Dizseri Sámuel |
5.c | Berki Orsolya | 2026. jan. 9. |
| Tiszán innen,Dunán túl népdaléneklési verseny Pest vármegyei forduló | kiemelt arany | Kiss Eliza | 6.c | Törökné Molnár Gabriella | 2026. febr. 26. |
| Bolyai Tankerületi Angol Verseny | 9. | Csarmasz Nóra, Vistyán Vivien | 5.a | Lengyel Melinda | ápr. |
| Bolyai Tankerületi Angol Verseny | 12. | Kelemen Zoltán András | 5.a | Lengyel Melinda | ápr. |
| Érdi Kincsek természet és helyismereti verseny | 3. | Rabatty Petra, Rabatty Rebeka, Daróci Miriam, Svingor Dalma | 7.a | Berki Orsolya | március 27 és április 23. |
| Érdi Kincsek természet és helyismereti verseny | 4. | Ritter Alma, Benedek Jana, Paulovics Marcell, Bilik-Nyikos Bence, Bartos Benedek | 7.c | Berki Orsolya | március 27 és április 23. |
| Érdi Kincsek természet és helyismereti verseny | 4. | Simon Áron, Román Kristóf, Pénzes Ákos, Marton-Tímár Botond | 7.b | Berki Orsolya | március 27 és április 23. |
| Ligeti Anyanyelvi Csapeatverseny (iskolai) | 1. | Jasper Mihály Pásztor Violetta Orosz Dominik Siba Dominik |
5.b,6.b,7.c,8.a | Borsayné Takács Rita, Geri Virág, Sebe Ágnes,Ácsné Gyarmati Nóra mkv. | ápr.27.. |
| Ligeti Anyanyelvi Csapeatverseny (iskolai) | 2. | Kluik Zoltán, Kujbus Réka, Rabatty Petra, Szlovacsek Kata |
5.d,6.a,7.a,8.b | Borsayné Takács Rita,Molnárné Soós Szilvia,Ácsné Gyarmati Nóra mkv. | ápr.27.. |
| Ligeti Anyanyelvi Csapeatverseny (iskolai) | 3. | Kiss Villő,Jasper Lídia,Helllinger Dóra,Kecse Nóra | 5.d, 6.a,7,b,8.b | Lengyel Melinda, Molnárné Soós Szilvia,Ácsné Gyarmati Nóra mkv. | ápr.27.. |
| XX.Természettudományi komplex verseny(tankerületi) | 3. | Nagy Marcell,Bokor Dávid | 8.c,8.a | Hajdu Hajnal,Berki Orsolya, Hund Rajmund,Kiss-Pál Attila fsz. | 2026. ápr. 28. |
| Tiszán innen,Dunán túl népdaléneklési verseny országos | kiemelt arany | Kiss Eliza | 6.c | Törökné Molnár Gabriella | 2026. máj. 9. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 1. | Dobi Hunor | 5.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 1. | Szabó Gergő | 6.b | Jónásné Gulyás Katalin | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 1. | Simon Áron | 7.b | Kiss-Pál Attila | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 1. | Szlovacsek Kata | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 2. | Boros Gergő Jenő | 5.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 2. | Németh Olivér | 6.b | Jónásné Gulyás Katalin | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 2. | Kiss Rúben | 7.b | Kiss-Pál Attila | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 2. | Murányi Márton | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 3. | Veres Hunor | 5.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 3. | Pásztor Violetta | 6.b | Jónásné Gulyás Katalin | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 3. | Veres Sándor | 7.b | Kiss-Pál Attila | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton | 3. | Szelei Mihály | 8.b | Liptákné Gönczi Borbála | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 1. | Dávid Boldizsár | 5.a | Szabó Bernadett | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 2. | Sütő Dávid | 5.c | Urbánfy Szilvia | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 3. | Csarmasz Nóra | 5.a | Szabó Bernadett | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 1. | Palló Csenge | 6.a | Szabó Bernadett | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 2. | Paizs Balázs | 6.d | Urbánfy Szilvia | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | 3. | Kujbus Réka | 6.a | Szabó Bernadett | 2026. máj. 4. |
| Házi matematika verseny a felső tagozaton(sima) | különdíj | Mészáros Dorottya | 7.a | Szabó Bernadett | 2026. máj. 4. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 9. | Csarmasz Nóra | 5.a | Lengyel Melinda | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 9. | Vistyán Vivien | 5.a | Lengyel Melinda | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 12. | Kelemen Zoltán | 5.a | Lengyel Melinda | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 11. | Kujbus Réka | 6.a | Szabó Bernadett | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 12. | Fockter Vilmos | 6.a | Szabó Bernadett | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | .13. | Torma Hédi | 6.a | Szabó Bernadett | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 10. | Kozma Dóra | 7.a | Ácsné Gyarmati Nóra | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | 16. | Daróci Miriam | 7.a | Ácsné Gyarmati Nóra | 2026. márc. 31. |
| Bolyai Tankerületi angol verseny | .18. | Hódi Dóra | 7.a | Ácsné Gyarmati Nóra | 2026. márc. 31. |
| Iskolai futóverseny | 1. | Vistyán Vivien | 5.a | ||
| 2. | Tusjak Sára | 5.a | |||
| 3. | Paulovics Miléna | 5.a | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Gyárfás István | 5.b | ||
| 2. | Koncz Gergely | 5.a | |||
| 2. | Dizseri Sámuel | 5.c | |||
| 3. | Teplány Noel | 5.d | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Jasper Lídia | 6.a | ||
| 2. | Urbán Alexandra | 6.b | |||
| 3. | Kujbus Réka | 6.a | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Novák Noel | 6.d | ||
| 2. | Szöllősi Botond | 6.c | |||
| 3. | Nagy Gergő | 6.b | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Martinovich Borbála | 7-b | ||
| 2. | Hellinger Dóra | 7.b | |||
| 3. | Rabatty Petra | 7.a | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Knerczer Balázs | 7.c | ||
| 2. | Veres Csongor | 7.b | |||
| 3. | Knerczer Tamás | 7.c | |||
| Iskolai futóverseny | 1. | Horváth Szilvia | 8.b | ||
| 2. | Lengyel Izabella | 8.b | |||
| 3. | Mányik Zsófia | 8.c | |||
